Enquire Now
Aurora 850 Huntmaster
CLICK TO ENQUIREEnquire for price
CALL 1300 665 061 NOW
When you have the power of a V-Twin Electronic Fuel-Injected, 33 Horsepower engine leading the way, swamps, sand and mud are just sections of a big obstacle course waiting to be conquered. Nothing gets away when you can go everywhere the game can go! This year is your year, bring home the monster!
| HORSEPOWER | 33HP |
| CYLINDER | V-TWIN |
| FUEL SYSTEM | EFI |
| COOLING | FAN COOLED |
| ALTERNATOR OUTPUT (MAX) | 50 AMPS |
| SERVICE BRAKES | HYDRAULIC |
| STEERING BRAKES | HYDRAULIC |
| BRAKE COOLING FAN | ACCESSORY |
| TRANSMISSION | ADMIRAL W/APS |
| DRIVE BELT | STANDARD |
| FULL SKID PLATE | STANDARD |
| BRUSHGUARD | STANDARD |
| FRONT RACK | STANDARD |
| WINCH | 3,000 LB |
| BILGE PUMP | STANDARD |
| ROPS | ACCESSORY /W NO CARGO LINER |
| STRETCHER FRAME | N/A |
| REAR MESH | N/A |
| LOAD CAPACITY - LAND | 990 LB. (449 KG) |
| LOAD CAPACITY - WATER | 790 LB. (358 KG) |
| TOWING CAPACITY | 1,800 LB. (816 KG) |
| SEATING CAPACITY - LAND | 6 |
| SEATING CAPACITY - WATER | 4 |
| FUEL CAPACITY | 8.5 US GALLONS (32 LITRES) |
| SPEED - LAND | 25 MPH (40 KM/H) |
| SPEED - WATER | 3 MPH (5 KM/H) |
| WEIGHT | 1,560 LB. (708 KG) |
| LENGTH (INC. WINCH WHEN STANDARD) | 126 IN (3,200 MM) |
| WIDTH | 60 IN (1,524 MM) |
| HEIGHT | 51 IN (1,295 MM) |
| AXLE BEARING EXTENSIONS | STANDARD |
| ENTRY STEP | ACCESSORY |
| TIRES | ARGO XT117 25X12-9 |
| RIMS | STEEL BEADLOCK |
| GROUND PRESSURE (18" RUBBER TRACKS) | 0.88 PSI (6.1 KPA) |
| GROUND CLEARANCE (TIRES) | 10 IN (254 MM) |
| GROUND CLEARANCE (TRACKS) | 11.0 IN (279 MM) |
| WARRANTY | 1 YEAR |
| COLORS | TRUETIMBER PRAIRE CAMO |
Enquire
Phone Now: 1300 665 061




