Enquire Now
Aurora 950
CLICK TO ENQUIREEnquire for price
CALL 1300 665 061 NOW
This brave beast isn’t afraid of a hard day’s work. In fact, it thrives in harsh, unpredictable and challenging terrain. The Aurora 950 8WD is a dependable partner for customers who have the world’s toughest jobs. If your objective is to have extra power, capacity and versatility, it’s time you partner with ARGO!
| HORSEPOWER | 40HP |
| CYLINDER | V-TWIN |
| FUEL SYSTEM | EFI |
| COOLING | FAN COOLED |
| ALTERNATOR OUTPUT (MAX) | 50 AMPS |
| SERVICE BRAKES | HYDRAULIC |
| STEERING BRAKES | HYDRAULIC |
| AUTO CHAIN LUBRICATION | ACCESSORY |
| BRAKE COOLING FAN | ACCESSORY |
| TRANSMISSION | ADMIRAL W/APS |
| DRIVE BELT | STANDARD |
| FULL SKID PLATE | STANDARD |
| BRUSHGUARD | ACCESSORY |
| FRONT RACK | ACCESSORY |
| WINCH | ACCESSORY |
| FRONT RACK | ACCESSORY |
| CARGO BOX | ACCESSORY |
| BILGE PUMP | STANDARD |
| ROPS | ACCESSORY |
| STRETCHER FRAME | N/A |
| REAR MESH | N/A |
| ROOF | ACCESSORY W/ ROPS |
| POWER DUMP BOX | N/A |
| LOAD CAPACITY - LAND | 1,080 LB. (490 KG) |
| LOAD CAPACITY - WATER | 880 LB. (400 KG) |
| TOWING CAPACITY | 1,800 LB. (816 KG) |
| SEATING CAPACITY - LAND | 6 |
| SEATING CAPACITY - WATER | 4 |
| FUEL CAPACITY | 8.5 US GALLONS (32 LITRES) |
| SPEED - LAND | 25 MPH (40 KM/H) |
| SPEED - WATER | 3 MPH (5 KM/H) |
| WEIGHT | 1,470 LB. (668 KG) |
| LENGTH (INC. WINCH WHEN STANDARD) | 119 IN (3,023 MM) |
| WIDTH | 60 IN (1,524 MM) |
| HEIGHT | 51 IN (1,295 MM) |
| AXLE BEARING EXTENSIONS | STANDARD |
| ENTRY STEP | ACCESSORY |
| TIRES | ARGO XT117 25X12-9 |
| RIMS | STEEL BEADLOCK |
| GROUND PRESSURE (18" RUBBER TRACKS) | 0.88 PSI (6.1 KPA) |
| GROUND CLEARANCE (TIRES) | 10 IN (254 MM) |
| GROUND CLEARANCE (TRACKS) | 11 IN (279 MM) |
| WARRANTY | 1 YEAR |
| COLORS | GREEN |
Enquire
Phone Now: 1300 665 061




