Enquire Now
Conquest Pro 950 XT-L 8x8
CLICK TO ENQUIREEnquire for price
CALL 1300 665 061 NOW
When you have a critical job that needs to get done, you can’t call your boss and say, “We can’t get there.” That’s inexcusable. The new Conquest Pro 950 XT-L with ROPS gives you the can-do confidence as soon as you fire up the 950 Series V-Twin EFI Fan Cooled engine. Pack in your heavy-duty equipment, because the multipurpose Admiral transmission provides an ideal combination of smooth steering and constant all-wheel traction. Plus, with our new 25” XT119 tires and 9” AirLock™ steel rims, unexpected wet and muddy obstacles are the fun part of your job.
| HORSEPOWER | 40HP |
| CYLINDER | V-TWIN |
| FUEL SYSTEM | EFI |
| COOLING | FAN COOLED |
| ALTERNATOR OUTPUT (MAX) | 50 AMPS |
| SERVICE BRAKES | HYDRAULIC |
| STEERING BRAKES | HYDRAULIC |
| AUTO CHAIN LUBRICATION | STANDARD |
| BRAKE COOLING KIT | N/A |
| TRANSMISSION | ADMIRAL |
| DRIVE BELT | HEAVY DUTY |
| FULL SKID PLATE | STANDARD |
| BRUSHGUARD | STANDARD |
| WINCH | 4,000 LB |
| FRONT RACK | STANDARD |
| REAR RACK | N/A |
| BILGE PUMP | STANDARD |
| ROPS | STANDARD |
| REAR MESH | STANDARD |
| ROOF | STANDARD |
| POWER DUMP BOX | ACCESSORY |
| LOAD CAPACITY - LAND | 981 LB (445 KG) |
| LOAD CAPACITY - WATER | 281 LB (128 KG) |
| TOWING CAPACITY | 2,000 LB (907 KG) |
| SEATING CAPACITY - LAND | 2 |
| SEATING CAPACITY - WATER | 2 |
| FUEL CAPACITY | 8.5 GALLONS (32 LITERS) |
| WATER CAPABILITY | WATER FORDING |
| WEIGHT | 2,119 LB (961 KG) |
| LENGTH (INC. WINCH WHEN STANDARD) | 125 IN (3,175 MM) |
| WIDTH | 65 IN (1,651 MM) |
| HEIGHT | 80.5 IN (2,045 MM) |
| AXLE BEARING EXTENSIONS | N/A |
| TIRES | ARGO XT119 25X12-9 |
| RIMS | STEEL BEADLOCK | GROUND CLEARANCE (TIRES) | 9.0 IN (229 MM) |
| GROUND CLEARANCE (TRACKS) | 10 IN (254 MM) |
| COLORS | YELLOW OR BLACK |
Enquire
Phone Now: 1300 665 061




